Máquinas Vibradoras
Descripción
Las Máquinas vibradoras funcionan produciendo una acción de corte. Eliminan rebabas en todo tipo de piezas, por lo que pueden ser usados para partes muy delicadas ó complicadas o procesar piezas voluminosas sin dañarlas. Se pueden automatizar muy fácilmente. Pueden ser totalmente automatizados o usadas como una operación tipo “batch”.
Gracias a nuestros más de 40 años de experiencia en procesos de vibrado, adaptamos equipos a diferentes procesos y necesidades de cada uno de nuestros clientes, obteniendo así substanciales ahorros en costos de producción y mayor eficiencia en el proceso de producción
Equipos:
Celdas Robóticas, Versaflow, ROTO-Max Revolution, Máquinas Vibradoras, Máquinas Secadoras, Máquinas Centrífugas, Multi-Pass, Mesas Vibradoras y Sedimentadores.
Opciones:
Cualquier modelo disponible también como secadora.
Serie ER
DISPONIBLE TAMBIÉN EN VERSIÓN SECADORA
Por su avanzado sistema estructural ofrece mayor eficiencia, durabilidad y economía. Proporciona menor costo por metro cúbico de capacidad de trabajo.
Características:
Especificación | ER-5 | ER-10 | ER-20 |
---|---|---|---|
Capacidad de trabajo | |||
Piés cúbicos (Ft3) | 5 ft3 | 10 ft3 | 20 ft3 |
Litros (Lts.) | 100 | 300 | 600 |
Peso Total aprox. | |||
Libras (lbs) | 3000 | 5000 | 6200 |
Kilogramos (kg) | 1360 | 2268 | 2812 |
Medida Empaque | |||
Largo X Ancho X Altura | 1.6 x 1.6 x 1.5m | 2 x 2 x 1.3m | 2.4 x 2 x 1.4m |
Ancho Canal de Trabajo | |||
Pulgadas (in) | 12 | 15 | 18 |
Centímetros (cm) | 30 | 38 | 46 |
Diámetro Exterior | |||
Pulgadas (in) | 48 1/2 | 60 | 72 |
Centímetros (cm) | 123 | 152 | 183 |
Canal Largo | |||
Pulgadas (in) | 52 | 61 | 75 |
Centímetros (cm) | 132 | 155 | 190 |
Canal Extra Largo | |||
Pulgadas (in) | 60 | 73 | 91 |
Centímetros (cm) | 152 | 185 | 231 |
Serie RM
DISPONIBLE TAMBIÉN EN VERSIÓN SECADORA
ROTO-MEX, S.A de C.V. líder en el acabado de superficies busca siempre innovar y responder a las necesidades de nuestros clientes. Motivo por el cual desarrollamos una nueva línea en máquinas vibradoras: La Serie RM
Esta línea de maquinaria tiene como principal característica su eficiencia y rapidez para procesar piezas. Además tiene la gran ventaja de ser accesible a todo presupuesto.
Características:
Especificación | RM-50 | RM-100 | RM-250 |
---|---|---|---|
Capacidad de trabajo | |||
Piés cúbicos (Ft3) | 2 ft3 | 3 ft3 | 10 ft3 |
Litros (Lts.) | 50 | 100 | 220 |
Peso Total aprox. | |||
Libras (lbs) | 287 | 1212 | 1280 |
Kilogramos (kg) | 130 | 550 | 580 |
Medida Empaque | |||
Largo X Ancho X Altura | 1.1 x 1.1 x 1.1m | 1.6 x 1.6 x 1.5m | 1.8 x 1.6 x 1.5m |
Ancho Canal de Trabajo | |||
Pulgadas (in) | 10.5 | 13 | 14.5 |
Centímetros (cm) | 27 | 35 | 37 |
Diámetro Exterior | |||
Pulgadas (in) | 30.5 | 48 | 50 |
Centímetros (cm) | 77.5 | 121 | 127 |
Canal Largo | |||
Pulgadas (in) | NA | 49 | 48 |
Centímetros (cm) | NA | 124.5 | 123 |
Serie Aries
Nuestras máquinas ARIES además de durables y resistentes, también son económicas y versátiles. Cuentan con un diseño que garantiza mayor eficiencia.
DISPONIBLE TAMBIÉN EN VERSIÓN SECADORA
Características:
- Capacidad de 2,5 y 10 ft3
- Descarga de separación de partes y medi
- Panel de control y sistema de dosificación líquidos
- Recubrimiento de 2 cms de poliuretano
Especificación | ARIES-2 | ARIES-5 | ARIES-10 |
---|---|---|---|
Capacidad de trabajo | |||
Piés cúbicos (Ft3) | 2 ft3 | 5 ft3 | 10 ft3 |
Litros (Lts.) | 60 | 100 | 220 |
Peso Total aprox. | |||
Libras (lbs) | 264 | 396 | 682 |
Kilogramos (kg) | 120 | 180 | 310 |
Medida Empaque | |||
Largo X Ancho X Altura | 1.1 x 1.1 x 1.1m | 1.3 x 1.3 x 1.2m | 1.8 x 1.6 x 1.5m |
Ancho Canal de Trabajo | |||
Pulgadas (in) | 8 | 9.8 | 14 |
Centímetros (cm) | 20 | 25 | 35 |
Diámetro Exterior | |||
Pulgadas (in) | 34.3 | 39.3 | 52 |
Centímetros (cm) | 88 | 100 | 132 |
Canal Largo | |||
Pulgadas (in) | 32 | 40 | 48 |
Centímetros (cm) | 81 | 102 | 123 |
Serie EURV
Por su acción vibradora enérgica, son utilizadas para acabados sencillos y económicos de piezas grandes, largas o pesadas.
Características:
Especificación | EURV-1 | EURV-3 | EURV-7 |
---|---|---|---|
Capacidad de trabajo | |||
Piés cúbicos (Ft3) | 0.8 ft3 | 3 ft3 | 7 ft3 |
Litros (Lts.) | 24 | 94 | 198 |
Peso Total aprox. | |||
Libras (lbs) | 308 | 617 | 925 |
Kilogramos (kg) | 140 | 280 | 420 |
Medida Empaque | |||
Largo X Ancho X Altura | 1.1 x 1.1 x 0.8m | 1.3 x 1.3 x 1.3m | 1.5 x 1.5 x 1.5m |
Ancho Canal de Trabajo | |||
Pulgadas (in) | 9.84 | 40.15 | 46.45 |
Centímetros (cm) | 25 | 102 | 118 |
Largo Total | |||
Pulgadas (in) | 23 | 38 | 42 |
Centímetros (cm) | 58.4 | 96.5 | 106.5 |
Serie ST-1
DISPONIBLE TAMBIÉN EN VERSIÓN SECADORA
Estas máquinas son muy versátiles, compactas y de fácil manejo. Por su tamaño permiten la operación con piezas pequeñas o lotes de baja producción.
Características:
Especificación | ST-1 | |
---|---|---|
Espesor del recubrimiento | Recubrimiento de Poliuretano con alta resistencia a la abrasión y al desgaste | |
Pulgadas | 0.5 " | |
Centímetros | 1.27 cm | |
Capacidad de trabajo | ||
pies cúbicos (ft3) | 1/2 ft3 | |
litros | 8 | |
A. Diametro Externo | ||
Pulgadas | 21.65" | |
Centímetros | 55 | |
B. Ancho del canal de descarga | ||
(opcional) Pulgadas | 5.5" | |
Centímetros | 14 | |
C. Altura Total | ||
Pulgadas | 20.86" | |
Centímetros | 53 | |
Sistema de Vibración | ||
El sistema de vibración consiste de un motovibrador de | 0.5HP 220/3/60 volts/fases/Hz sellado |
Serie Gemini
DISPONIBLE TAMBIÉN EN VERSIÓN SECADORA
Las vibradoras GEMINI fueron diseñadas para satisfacer las demandas del mercado que requiere una máquina vibradora de sencillo diseño y para media no metálica.
La Serie GEMINI es una nueva línea de vibrado, robusta a un precio competitivo.
Especificación | Gemini 4 | Gemini 7 | Gemini 12 |
---|---|---|---|
Espesor del recubrimiento | Poliuretano de gran resistencia a la abrasión y al desgaste | ||
en pulgadas | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " |
en centímetros | 1.27 cm | 1.27 cm | 1.27 cm |
Capacidad de trabajo | |||
en pies cúbicos (ft3) | 4.3 ft3 | 7 ft3 | 11 ft3 |
en litros (lts.) | 112 lts. | 198 lts. | 311 lts. |
A. Diámetro Externo | |||
en pulgadas | 42.5" | 48.5" | 54" |
en centímetros | 107.9 cm | 121.9 cm | 134.5 cm |
B. Ancho del canal | |||
en pulgadas | 9.5" | 12" | 14.5" |
en centimetros | 24.1 cm | 30.5 cm | 36.8 cm |
C.Altura total | |||
en pulgadas | 45" | 48" | 45.5" |
en centímetros | 114.4 cm | 121.9 cm | 134.5 cm |
Sistema de vibración | |||
El sistema de vibración consiste de un motovibrador de: | 2 HP 220/3/60 volts/fases/Hz sellado |
3 HP 220/3/60 volts/fases/Hz sellado |
5 HP 220/3/60 volts/fases/Hz sellado |
Peso de embarque (aprox) | |||
en libras | 850 lbs | 1521 lbs | 1728 lbs |
en kilogramos | 385 kg | 690 kg | 784 kg |